| km/jour | km total | ||||
| vendredi | 12/12/08 | départ Lux. 17H15 | |||
| samedi | 13/12/08 | arrivé Santiago 9h35 Valpo ca.15h00 | |||
| dimanche | 14/12/08 | ||||
| lundi | 15/12/08 | 4500 | déchargement container | ||
| mardi | 16/12/08 | 1 | 600 | 3900 | Los Angeles |
| mercredi | 17/12/08 | 2 | 500 | 3400 | San Martin de los Andes |
| jeudi | 18/12/08 | 3 | 370 | 3030 | El Bolson |
| vendredi | 19/12/08 | 4 | 300 | 2730 | Careterra Austral |
| samedi | 20/12/08 | 5 | 300 | 2430 | Puerto Aisen |
| dimanche | 21/12/08 | 6 | 300 | 2130 | Cochrane |
| lundi | 22/12/08 | 7 | 330 | 1800 | Bajo Caracoles Ruta40 |
| mardi | 23/12/08 | 8 | 330 | 1470 | Tres Lagos |
| mercredi | 24/12/08 | 9 | 300 | 1170 | Glacier Perito Moreno |
| jeudi | 25/12/08 | 10 | 300 | 870 | Torres del Paine |
| vendredi | 26/12/08 | 11 | 0 | 870 | |
| samedi | 27/12/08 | 12 | 400 | 470 | via Puerto Natales to Punta Delgada |
| dimanche | 28/12/08 | 13 | 250 | 220 | Rio Grande |
| lundi | 29/12/08 | 14 | 220 | 0 | Ushuaia |
| mardi | 30/12/08 | 15 | 0 | 0 | Ushuaia |
| mercredi | 31/12/08 | 16 | 0 | 0 | Ushuaia |
| jeudi | 01/01/09 | 17 | 500 | -500 | |
| vendredi | 02/01/09 | 18 | 300 | -800 | |
| samedi | 03/01/09 | 19 | 300 | -1100 | |
| dimanche | 04/01/09 | 20 | 300 | -1400 | |
| lundi | 05/01/09 | 21 | 200 | -1600 | |
| mardi | 06/01/09 | 22 | 300 | -1900 | |
| mercredi | 07/01/09 | 23 | 300 | -2200 | |
| jeudi | 08/01/09 | 24 | 300 | -2500 | |
| vendredi | 09/01/09 | 25 | 0 | -2500 | |
| samedi | 10/01/09 | 26 | 300 | -2800 | |
| dimanche | 11/01/09 | 27 | 200 | -3000 | |
| lundi | 12/01/09 | 28 | 400 | -3400 | |
| mardi | 13/01/09 | 29 | 400 | -3800 | |
| mercredi | 14/01/09 | 300 | -4100 | chargement container | |
| jeudi | 15/01/09 | ||||
| vendredi | 16/01/09 | dép. Santiago 14h05 | |||
| samedi | 17/01/09 | arrivé Lux. 11H45 | |||
| dimanche | 18/01/09 |
xx 